Home                About us                Products showroom                Quality Control                Online Inquiry                E-mail

 
   Products List
  Automotive Bearings
  Automotive Parts
  Ball Bearings
  Roller Bearings
  Spherical Plain Bearing
  Steel Balls
  Bearing Units
  Conveyer Bearing
Products

Cylindrical Roller Bearing

Bearing 

No.

Dimensions(mm)

d                 D                  B

(kg)

Wgt

NU,NJ,NUP,N  205

25 52 15 0.15

NU,NJ,NUP,N  206

30 62 16 0.24
NU,NJ,NUP,N  207 35 72 17 0.3
NU,NJ,NUP,N  208 40 80 18 0.45
NU,NJ,NUP,N  209 45 85 19 0.52
NU,NJ,NUP,N  210 50 90 20 0.59
NU,NJ,NUP,N  211 55 100 21 0.69
NU,NJ,NUP,N  212 60 110 22 0.96
NU,NJ,NUP,N  213 65 120 23 1.2
NU,NJ,NUP,N  214 70 125 24 1.3
NU,NJ,NUP,N  215 75 130 25 1.4
NU,NJ,NUP,N  216 80 140 26 1.6
NU,NJ,NUP,N  217 85 150 28 2.1
NU,NJ,NUP,N  218 90 160 30 2.5
NU,NJ,NUP,N  219 95 170 32 3.2
NU,NJ,NUP,N  220 100 180 34 3.9
         
NU,NJ,NUP,N  305 25 62 17 0.28
NU,NJ,NUP,N  306 30 72 19 0.41
NU,NJ,NUP,N  307 35 80 21 0.56
NU,NJ,NUP,N  308 40 90 23 0.73
NU,NJ,NUP,N  309 45 100 25 1.02
NU,NJ,NUP,N  310 50 110 27 1.31
NU,NJ,NUP,N  311 55 120 29 1.74
NU,NJ,NUP,N  312 60 130 31 1.86
NU,NJ,NUP,N  313 65 140 33 2.54
NU,NJ,NUP,N  314 70 150 35 3.09
NU,NJ,NUP,N  315 75 160 37 3.34
NU,NJ,NUP,N  316 80 170 39 4.48
NU,NJ,NUP,N  317 85 180 41 5.25
NU,NJ,NUP,N  318 90 190 43 6.17
NU,NJ,NUP,N  319 95 200 45 7.05
NU,NJ,NUP,N  320 100 215 47 8.75
         
NU,NJ,NUP,N  2306 30 72 3271 0.6
NU,NJ,NUP,N  2307 35 80 31 0.85
NU,NJ,NUP,N  2308 40 90 33 1.1
NU,NJ,NUP,N  2309 45 100 36 1.5
NU,NJ,NUP,N  2310 50 110 40 1.9
NU,NJ,NUP,N  2311 55 120 43 2.4
NU,NJ,NUP,N  2312 60 130 46 3
NU,NJ,NUP,N  2313 65 140 48 4
NU,NJ,NUP,N  2314 70 150 51 4.4
NU,NJ,NUP,N  2315 75 160 55 5.4
NU,NJ,NUP,N  2316 80 170 58 6.2
NU,NJ,NUP,N  2317 85 180 60 7.4
NU,NJ,NUP,N  2318 90 190 64 8.4

NU,NJ,NUP,N  2319

95 200 67 10.4
NU,NJ,NUP,N  2320 100 215 73 13.5
NU,NJ,NUP,N  2322 110 240 80 17.5
NU,NJ,NUP,N  2324 120 260 86 22.5
         
            RN   206 30 53.5 16 0.14
            RN   207 35 61.8 17 0.2
            RN   208 40 70 18 0.28
         
            RN   306 30 62 19 0.26
            RN   307 35 68.2 21 0.32
            RN   308 40 77.5 23 0.43
            RN   309 45 86.5 25 0.61
            RN   310 50 95 27 0.8
            RN   311 55 104.5 29 0.95
            RN   312 60 113 31 1.1
            RN   313 65 121.5 33 1.6
            RN   314 70 130 35 1.9



Contact Information
China Head Offfice:
NO.19-9,HUAHONG INTL.CENTER,717 ZHONGXING ROAD,NINGBO,China.
Tel: 086-574-87770611, 87770622, 87770633
Fax: 086-574-87770600
EMAIL: sales@kicbearing.com
http://www.kicbearing.com

Komex Industries Co.,Ltd. Designed & Supported By China Manufacturer